Latitude (Breedte): 51.474691213484405, Longitude (Lengte): 4.959291300036284Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1908 | Alphen | I13587 | |
| 2 | 1680 | Alphen | I11532 | |
| 3 | Alphen | I7257 | ||
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 03 okt 1638 | Alphen | I11867 | |
| 2 | 07 dec 1649 | Alphen | I11874 | |
| 3 | 21 feb 1634 | Alphen | I11866 | |
| 4 | 25 okt 1640 | Alphen | I11869 | |
| 5 | 06 mei 1646 | Alphen | I11873 | |
| 6 | 03 mrt 1643 | Alphen | I11872 | |
| 7 | 17 jun 1635 | Alphen | I11537 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 28 okt 1669 | Alphen | I11861 | |
| 2 | 1807 | Alphen | I6337 | |