Latitude (Breedte): 52.1579224, Longitude (Lengte): 6.3023448Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1868 | Almen | I5752 | |
| 2 | 1882 | Almen | I5819 | |
| 3 | 1808 | Almen | I8916 | |
| 4 | 1772 | Almen | I5879 | |
| 5 | 1805 | Almen | I8915 | |
| 6 | 1804 | Almen | I8914 | |
| 7 | 1795 | Almen | I8910 | |
| 8 | 1807 | Almen | I5881 | |
| 9 | 1802 | Almen | I8913 | |
| 10 | 1774 | Almen | I5870 | |
| 11 | 1797 | Almen | I8911 | |
| 12 | 1809 | Almen | I5882 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1772 | Almen | I5879 | |
| 2 | 09 sep 1770 | Almen | I5511 | |
| 3 | 1774 | Almen | I5870 | |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1881 | Almen | I5684 | |
| 2 | 1869 | Almen | I5752 | |
| 3 | 1988 | Almen | I5801 | |
| 4 | 04 feb 1774 | Almen | I5509 | |
| 5 | 1888 | Almen | I5538 | |
| 6 | 1774 | Almen | I5870 | |
| 7 | 1993 | Almen | I5471 | |
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1984 | Almen | I5755 | |
| 2 | Almen | I5670 | ||
| 3 | Almen | I5671 | ||
| 4 | 1988 | Almen | I5801 | |
| 5 | 11 feb 1774 | Almen | I5509 | |
| 6 | 1978 | Almen | I5710 | |
| 7 | 1774 | Almen | I5870 | |
| 8 | 2000 | Almen | I5435 | |
| 9 | 2014 | Almen | I5790 | |
| 10 | Almen | I5669 | ||
| 11 | 2010 | Almen | I5798 | |
| 12 | 1993 | Almen | I5471 | |
| 13 | 1976 | Almen | I5709 | |
| 14 | 1983 | Almen | I5800 | |
| 15 | 2001 | Almen | I5796 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | ten Have / Klein Landeweerd | 1806 | Almen | F2139 |
| 2 | ten Have / Priesterink | 1769 | Almen | F1979 |