Latitude (Breedte): 51.6978162, Longitude (Lengte): 5.3036748Treffers 1 t/m 32 van 32
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1832 | 's Hertogenbosch | I10620 | |
| 2 | 1838 | 's Hertogenbosch | I10622 | |
| 3 | 1830 | 's Hertogenbosch | I10619 | |
| 4 | 1836 | 's Hertogenbosch | I10616 | |
| 5 | 1828 | 's Hertogenbosch | I10617 | |
| 6 | 1818 | 's Hertogenbosch | I6160 | |
| 7 | 1862 | 's Hertogenbosch | I4834 | |
| 8 | 1854 | 's Hertogenbosch | I6143 | |
| 9 | 1864 | 's Hertogenbosch | I14520 | |
| 10 | 1866 | 's Hertogenbosch | I6965 | |
| 11 | 1887 | 's Hertogenbosch | I3569 | |
| 12 | 1828 | 's Hertogenbosch | I3248 | |
| 13 | 1810 | 's Hertogenbosch | I9206 | |
| 14 | 1817 | 's Hertogenbosch | I9208 | |
| 15 | 1825 | 's Hertogenbosch | I9210 | |
| 16 | 1835 | 's Hertogenbosch | I9212 | |
| 17 | 1835 | 's Hertogenbosch | I840 | |
| 18 | 1750 | 's Hertogenbosch | I2153 | |
| 19 | 1828 | 's Hertogenbosch | I10140 | |
| 20 | 1818 | 's Hertogenbosch | I6161 | |
| 21 | 1875 | 's Hertogenbosch | I5438 | |
| 22 | 's Hertogenbosch | I3964 | ||
| 23 | 1856 | 's Hertogenbosch | I11235 | |
| 24 | 1733 | 's Hertogenbosch | I4054 | |
| 25 | 1833 | 's Hertogenbosch | I839 | |
| 26 | 1881 | 's Hertogenbosch | I99 | |
| 27 | 1837 | 's Hertogenbosch | I263 | |
| 28 | 1879 | 's Hertogenbosch | I4015 | |
| 29 | 1882 | 's Hertogenbosch | I4016 | |
| 30 | 1842 | 's Hertogenbosch | I2649 | |
| 31 | 1839 | 's Hertogenbosch | I3944 | |
| 32 | 1853 | 's Hertogenbosch | I3206 | |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 20 jun 1788 | 's Hertogenbosch | I6042 | |
| 2 | 21 jul 1773 | 's Hertogenbosch | I838 | |
| 3 | 24 sep 1805 | 's Hertogenbosch | I9203 | |
| 4 | 03 mei 1808 | 's Hertogenbosch | I9205 | |
| 5 | 14 jan 1803 | 's Hertogenbosch | I834 | |
| 6 | 08 okt 1800 | 's Hertogenbosch | I9201 | |
| 7 | 08 okt 1760 | 's Hertogenbosch | I511 | |
Treffers 1 t/m 33 van 33
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1938 | 's Hertogenbosch | I3785 | |
| 2 | 02 aug 1847 | 's Hertogenbosch | I2436 | |
| 3 | 1832 | 's Hertogenbosch | I10620 | |
| 4 | 1855 | 's Hertogenbosch | I10622 | |
| 5 | 1866 | 's Hertogenbosch | I9200 | |
| 6 | 1832 | 's Hertogenbosch | I10619 | |
| 7 | 1893 | 's Hertogenbosch | I6160 | |
| 8 | 1985 | 's hertogenbosch | I4205 | |
| 9 | 11 feb 1833 | 's Hertogenbosch | I838 | |
| 10 | 29 mrt 1807 | 's Hertogenbosch | I4022 | |
| 11 | 1833 | 's Hertogenbosch | I9211 | |
| 12 | 09 apr 1813 | 's Hertogenbosch | I9205 | |
| 13 | 1901 | 's Hertogenbosch | I9208 | |
| 14 | 11 okt 1832 | 's Hertogenbosch | I837 | |
| 15 | 24 mrt 1875 | 's Hertogenbosch | I834 | |
| 16 | 1836 | 's Hertogenbosch | I9212 | |
| 17 | 1902 | 's Hertogenbosch | I840 | |
| 18 | 1972 | 's Hertogenbosch | I11343 | |
| 19 | 1828 | 's Hertogenbosch | I10140 | |
| 20 | 2003 | 's Hertogenbosch | I5906 | |
| 21 | 13 okt 1853 | 's Hertogenbosch | I9181 | |
| 22 | 1902 | 's Hertogenbosch | I6161 | |
| 23 | 1998 | 'S Hertogenbosch | I1913 | |
| 24 | 1877 | 's Hertogenbosch | I831 | |
| 25 | 25 dec 1871 | 's Hertogenbosch | I830 | |
| 26 | 1878 | 's Hertogenbosch | I832 | |
| 27 | 11 okt 1819 | 's Hertogenbosch | I10679 | |
| 28 | 1885 | 's Hertogenbosch | I9209 | |
| 29 | 1888 | 's Hertogenbosch | I839 | |
| 30 | 1872 | 's Hertogenbosch | I3943 | |
| 31 | 1879 | 's Hertogenbosch | I4015 | |
| 32 | 1882 | 's Hertogenbosch | I4016 | |
| 33 | 1877 | 's Hertogenbosch | I10768 | |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Ansum / Meijer | 1889 | 's Hertogenbosch | F1061 |
| 2 | Fischer / Mannechal | 1827 | 's Hertogenbosch | F3433 |
| 3 | Govers / van Dartel | 1840 | 's Hertogenbosch | F2242 |
| 4 | Kames / Zbinden | 1861 | 's Hertogenbosch | F1412 |
| 5 | Laarhoven / Fischer | 1867 | 's Hertogenbosch | F3965 |
| 6 | Manischal / Janssen | 1796 | 's Hertogenbosch | F295 |
| 7 | Manischal / Visser(s) | 1843 | 's Hertogenbosch | F3437 |
| 8 | Meijer / Dupont | 1834 | 's Hertogenbosch | F812 |
| 9 | Zbinden / Manischal | 1838 | 's Hertogenbosch | F293 |
| 10 | Zbinden / van der Staak | 1878 | 's Hertogenbosch | F82 |