| Naam | Maria van Dartel | |
| Geboren | 1818 | 's Hertogenbosch |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overleden | 1902 | 's Hertogenbosch |
| Persoon-ID | I6161 | tiggelman |
| Laatst gewijzigd op | 21 okt 2015 | |
| Gezin | Dominicus Nicolaus Govers, geb. 1818, 's Hertogenbosch , ovl. 1893, 's Hertogenbosch (Leeftijd 75 jaar) | |||
| Getrouwd | 1840 | 's Hertogenbosch |
||
| Type: Civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 21 okt 2015 | |||
| Gezins-ID | F2242 | Gezinsblad | Familiekaart | ||