| Naam | Gerrit Jan ten Have | |
| Gedoopt | 09 sep 1770 | Almen |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overleden | 20 jun 1846 | Eefde (Gorssel) |
| Persoon-ID | I5511 | tiggelman |
| Laatst gewijzigd op | 15 dec 2005 | |
| Vader | Jan ten Have, geb. 1725, Almen Gorssel , ovl. 1806 (Leeftijd 81 jaar) | |
| Moeder | Janna Berents Priesterink, ged. 17 aug 1738, Vorden , ovl. 04 feb 1774, Almen (Leeftijd ~ 35 jaar) | |
| Getrouwd | 1769 | Almen |
| Gezins-ID | F1979 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Harmina Oijtink, geb. 1765, Almen Gorssel , ovl. 1802, Almen Gorssel (Leeftijd 37 jaar) | |||||||
| Getrouwd | 1794 | Almen Gorssel |
||||||
| Type: Civil | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Laatst gewijzigd op | 21 aug 2003 | |||||||
| Gezins-ID | F2140 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Gezin 2 | Janna Hendrika Jalink, geb. 1778, Almen Gorssel , ovl. 1811, Almen Gorssel (Leeftijd 33 jaar) | |||||||
| Getrouwd | 1802 | Almen Gorssel |
||||||
| Type: Civil | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Laatst gewijzigd op | 3 okt 2004 | |||||||
| Gezins-ID | F1980 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Gezin 3 | Derksken Hagenbrummel, geb. 1785, Lochem | |
| Getrouwd | 1811 | Gorssel |
| Type: Civil | ||
| Laatst gewijzigd op | 14 aug 2003 | |
| Gezins-ID | F1981 | Gezinsblad | Familiekaart |