 1831 - 1866  (35 jaar)
 1831 - 1866  (35 jaar)| Naam | Berend Jan Tichelman | |
| Geboren | 1831 | Laren   | 
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overleden | 1866 | Gorssel   | 
| Persoon-ID | I5499 | tiggelman | 
| Laatst gewijzigd op | 27 mei 2006 | |
| Vader | Garrit Tichelman,   geb. 1791, Lochem  ,   ovl. 1872, Laren  (Leeftijd 81 jaar) | |
| Moeder | Hendrika Prosman,   geb. 1805, Laren  ,   ovl. 1895, Laren  (Leeftijd 90 jaar) | |
| Getrouwd | 1831 | Laren   | 
| Gezins-ID | F1972 | Gezinsblad | Familiekaart | 
| Gezin 1 | Everdiena Janzen,   geb. 1827, Zelhem  ,   ovl. 1859, Gorssel  (Leeftijd 32 jaar) | |||
| Getrouwd | 1857 | Gorssel   | ||
| Type: Civil | ||||
| Kinderen | 
 | |||
| Laatst gewijzigd op | 14 aug 2003 | |||
| Gezins-ID | F1974 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Gezin 2 | Janna Stoelhorst,   geb. 1831, Lochem  ,   ovl. 1886, Deventer  (Leeftijd 55 jaar) | |||||||
| Getrouwd | 1859 | Laren   | ||||||
| Type: Civil | ||||||||
| Kinderen | 
 | |||||||
| Laatst gewijzigd op | 14 aug 2003 | |||||||
| Gezins-ID | F2081 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||