| Naam | Johannes Josephus Baptist Bosman | |
| Geboren | 1833 | Grave |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I2616 | tiggelman |
| Laatst gewijzigd op | 26 sep 2002 | |
| Vader | Kornelis Bosman, geb. 1809, Vollenhove , ovl. 1874, Grave (Leeftijd 65 jaar) | |
| Moeder | Catharina Marjon, geb. 1812, Arnhem , ovl. 1893, Grave (Leeftijd 81 jaar) | |
| Getrouwd | 1833 | Grave |
| Gezins-ID | F862 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Maria Margaretha Deckers, geb. 1827, Venlo | |||||
| Getrouwd | 1855 | Grave |
||||
| Type: Civil | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Laatst gewijzigd op | 26 sep 2002 | |||||
| Gezins-ID | F868 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||