| Naam | Johannes Boeren | |
| Geboren | 1803 | Baarle Nassau |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overleden | 1854 | Ulicoten |
| Persoon-ID | I15673 | tiggelman |
| Laatst gewijzigd op | 14 aug 2023 | |
| Gezin | Anna Schoenmakers, geb. 1803, Meerle , ovl. 1879, Baarle Nassau (Leeftijd 76 jaar) | |||
| Getrouwd | 1825 | Baarle Nassau |
||
| Type: Civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 14 aug 2023 | |||
| Gezins-ID | F5983 | Gezinsblad | Familiekaart | ||