| Naam | Johanna Horst | |
| Geboren | 1886 | Arnhem |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overleden | 1924 | Arnhem |
| Persoon-ID | I13153 | tiggelman |
| Laatst gewijzigd op | 18 nov 2019 | |
| Gezin | Hendrikus Leonardus Gruitroij, geb. 1883, Arnhem , ovl. 1943, Arnhem (Leeftijd 60 jaar) | |||
| Getrouwd | 1922 | Arnhem |
||
| Type: Civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 20 jul 2011 | |||
| Gezins-ID | F4961 | Gezinsblad | Familiekaart | ||