| Naam | Johann Wilhelm M | |
| Geboren | 1748 | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overleden | 1822 | Ringenberg, Duitsland |
| Persoon-ID | I11358 | tiggelman |
| Laatst gewijzigd op | 25 jan 2018 | |
| Gezin | Alletta Kempers, geb. 1752, Br , ovl. 1804, Ringenberg, Duitsland (Leeftijd 52 jaar) | |||
| Getrouwd | 1774 | Ringenberg, Dld |
||
| Type: Civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 13 okt 2008 | |||
| Gezins-ID | F4230 | Gezinsblad | Familiekaart | ||