| Echtgenoot | Mannelijk Jan Denkers |
| Geboren | 1805 | Hengelo |
| Overleden | 1860 | Hummelo |
| Begraven | ||
| Getrouwd | 1830 | Hummelo en Keppel |
| Type | Civil | |
| Vader | Garrit Denkers | F906 Gezinsblad | |
| Moeder | Hendrica Berentsen | F906 Gezinsblad | |
| Echtgenote | Vrouwelijk Gerharda Frederika Tiggelman |
| Geboren | 1809 | Hummelo |
| Gedoopt | 1809 | Hummelo |
| Overleden | 1883 | Hummelo en Keppel |
| Begraven | ||
| Vader | Jan Berent Tichelmans | F3558 Gezinsblad | |
| Moeder | Willemina Wiggerink | F3558 Gezinsblad | |
| Kind 1 | Mannelijk Jan Willem Denkers |
| Geboren | 1831 | Hummelo |
| Overleden | 1865 | Hummelo |
| Begraven | ||
| Partner | Everdina te Grotenhuis | F907 (Civil) | |
| Getrouwd | 1858 | Hummelo en Keppel |
| Kind 2 | Mannelijk Garrit Hendrik Denkers |
| Geboren | 1833 | Hummelo |
| Overleden | 1880 | Drempt |
| Begraven | ||
| Partner | Mientjen Hendriks | F929 (Civil) | |
| Getrouwd | 1856 | Hummelo en Keppel |
| Kind 3 | Vrouwelijk Grada Johanna Denkers |
| Geboren | 1835 | Hummelo |
| Overleden | 1859 | Hengelo |
| Begraven | ||
| Partner | Arend Enzerink | F1946 (Civil) | |
| Getrouwd | 1857 | Hengelo |
| Kind 4 | Vrouwelijk Hendrika Denkers |
| Geboren | 1837 | Hummelo en Keppel |
| Overleden | 1897 | Doesburg |
| Begraven | ||
| Partner | Gerrit Jan Hendriks | F3580 | |
| Getrouwd | ||
| Kind 5 | Vrouwelijk Everdina Denkers |
| Geboren | 1839 | Hummelo en Keppel |
| Overleden | 1906 | Zeddam (Bergh) |
| Begraven | ||
| Partner | Hendricus van Groningen | F3776 (Civil) | |
| Getrouwd | 1869 | Bergh |
| Kind 6 | Mannelijk Frederik Denkers |
| Geboren | 1844 | Hummelo en Keppel |
| Overleden | 1916 | Drempt |
| Begraven | ||
| Partner | Aaltjen Wentink | F890 (Civil) | |
| Getrouwd | 1867 | Angerlo |
| Kind 7 | Vrouwelijk Mientjen Denkers |
| Geboren | 1847 | Hummelo |
| Overleden | 1875 | Doesburg |
| Begraven | ||
| Partner | Gerrit Jan Egbertsen | F970 (Civil) | |
| Getrouwd | 1874 | Doesburg |
| Kind 9 | Vrouwelijk N.N. (leveloos geboren) Denkers |
| Geboren | 1851 | Hummelo |
| Overleden | 1851 | Hummelo |
| Begraven |