| Echtgenoot | Mannelijk Leendert Tiggelman | 
| Geboren | 1843 | Ooltgensplaat  | 
| Overleden | 1921 | Schoten  | 
| Begraven | ||
| Getrouwd | 1865 | Ooltgensplaat  | 
| Type | Civil | |
| Andere partner | Pieternella Hobbel | F993 (Civil) | |
| Getrouwd | 1878 | Ooltgensplaat  | 
| Vader | Adrianus Tiggelman | F1201 Gezinsblad | |
| Moeder | Pieternella Braber | F1201 Gezinsblad | |
| Echtgenote | Vrouwelijk Elizabeth Bom | 
| Geboren | 1842 | Ooltgensplaat  | 
| Overleden | 1878 | Ooltgensplaat  | 
| Begraven | ||
| Vader | Leendert Bom | F3190 Gezinsblad | |
| Moeder | Adriaantje van Brugge | F3190 Gezinsblad | |
| Kind 1 | Mannelijk Adrianus Tiggelman | 
| Geboren | 1865 | Ooltgensplaat  | 
| Overleden | 1865 | Ooltgensplaat  | 
| Begraven | 
| Kind 2 | Mannelijk Adrianus Tiggelman | 
| Geboren | 1866 | Ooltgensplaat  | 
| Overleden | 1952 | Ooltgensplaat  | 
| Begraven | ||
| Partner | Heijltje Hotting | F2167 (Civil) | |
| Getrouwd | 1891 | Ooltgensplaat  | 
| Kind 3 | Mannelijk Leendert Tiggelman | 
| Geboren | 1869 | Ooltgensplaat  | 
| Overleden | 1941 | Ooltgensplaat  | 
| Begraven | ||
| Partner | Elizabeth Seip | F2639 (Civil) | |
| Getrouwd | 1893 | Ooltgensplaat  | 
| Kind 4 | Vrouwelijk Pieternella Tiggelman | 
| Geboren | 1871 | Ooltgensplaat  | 
| Overleden | 1871 | Ooltgensplaat  | 
| Begraven | 
| Kind 5 | Mannelijk Cornelis Tiggelman | 
| Geboren | 1872 | Ooltgensplaat  | 
| Overleden | 1937 | Haarlem  | 
| Begraven | ||
| Partner | Aafje Wilms | F3834 (Civil) | |
| Getrouwd | 1894 | Spaarndam  | 
| Partner | Neeltje van Wingerden | F3145 (Civil) | |
| Getrouwd | 1901 | Haarlem  | 
| Partner | Elisabeth van Wingerde | F2168 (Civil) | |
| Getrouwd | 1919 | Heemstede  | 
| Partner | Bernadina Johanna Klopper | F5242 (Civil) | |
| Getrouwd | 1936 | Haarlem  | 
| Kind 9 | Mannelijk doodgeboren Tiggelman | 
| Geboren | 1878 | Ooltgensplaat  | 
| Overleden | 1878 | Ooltgensplaat  | 
| Begraven |