
( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,
 = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,  = Uitvouwen,
 = Uitvouwen,  = Samenvouwen)
 = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
 Marie Denissen van den Boer
  Marie Denissen van den Boer     ged. 20 mrt 1715 begr. 25 sep 1787
 ged. 20 mrt 1715 begr. 25 sep 1787
                     Petrus Donders  ged. 07 jun 1709 begr. 07 nov 1781
  Petrus Donders  ged. 07 jun 1709 begr. 07 nov 1781 ged. 15 mrt 1751 begr. 13 jul 1751
 ged. 15 mrt 1751 begr. 13 jul 1751
                                 ged. 09 okt 1755 ovl. 28 dec 1834
 ged. 09 okt 1755 ovl. 28 dec 1834
                                     Johanna Maria van Weerden  ged. 07 aug 1754 ovl. 04 dec 1806
  Johanna Maria van Weerden  ged. 07 aug 1754 ovl. 04 dec 1806 ged. 24 nov 1792 begr. 03 dec 1792
 ged. 24 nov 1792 begr. 03 dec 1792
                                                 ged. 18 apr 1794 begr. 01 okt 1808
 ged. 18 apr 1794 begr. 01 okt 1808
                                                 ged. 25 mrt 1796 begr. 28 mrt 1796
 ged. 25 mrt 1796 begr. 28 mrt 1796
                                                 Petronella van den Brekel  ged. 06 nov 1768 ovl. 21 feb 1816
  Petronella van den Brekel  ged. 06 nov 1768 ovl. 21 feb 1816 ged. 27 okt 1809 ovl. 14 jan 1887
 ged. 27 okt 1809 ovl. 14 jan 1887
                                                 geb. 1811 ovl. 1856
 geb. 1811 ovl. 1856